perjantai 14. lokakuuta 2011

Venäjän "Young Gymnasts 2011"

Venäjällä pidettiin 3-8.10 pre-junioreille, eli vuosina 1998-2002 syntyneille nuorille voimistelijoille kisat. Kisat toimivat eräänlasena "näyteikkunana" lupaaville voimistelijoille, sekä kisassa hyvin pärjäämällä on mahdollisuus tulla valituksi Novogorskiin, eli ns. Olympic Training Centreriin.

1998  
Aleksandra Soldatova 26,250 26,100 26,550 26,275 105,1Sinitsina, Yuliya  26.000 26.275 26.325 26.575 105.1
Averina, Dina 24.925 25.600 25.550 25.200 101.2
Averina, Arina 24.500 25.700 25.625 25.350 101.1
Ivashenko, Evgeniya 25.625 26.00 24.500 24.925 101.0
Pirogova, Darya 24,975 25,050 24,525 25,225 99,775
Semenova, Aleksandra 25,150 24,725 24,925 24,550 99,350
Biryukova, Vera 24,050 25,150 23,750 24,825 97,775
Belkova, Olga 24,000 22,725 24,025 25,075 95,825
Safarova, Diana 23,975 24,975 23,675 22,975 95,000
Pavlova, Mariya 24,975 23,625 23,025 22,825 94,450
Tkachenko, Anastasia 24,325 23,075 23,350 23,200 93,950

1999
Petrova, Olesya 24,450 25,700 24,950 24,725 99,825
Bravikova, Yuliya 25,950 25,200 24,000 24,375 99,525
Anenkova, Darya 23,825 24,725 24,150 23,325 96,025
Katyugina, Karina 24,025 23,950 24,850 22,975 95,800
Polyakova, Veronika  24,650 23,925 22,625 23,450 94,650
Rudicheva, Veronika 22,975 23,425 23,950 24,200 94,550
Gorskaya, Yuliya 24,275 24,200 23,175 22,875 94,525
Mulyukova, Anastasia  23,550 24,050 23,175 22,525 93,300
Kosheleva, Aleksandra 23,700 23,150 23,750 22,175 92,775
Ilina, Viktoria 23,750 23,375 22,200 23,075 92,400
Annenkova, Irina  23,375 22,200 23,075 92,400

2000
Osminina, Darya 26,100 23,725 25,050 25,850 100,720
Kuznetsova, Karina 25,600 24,300 24,975 25,350 100,230
Polyakova, Kseniya 25,600 21,875 24,150 25,375 97,000
Korneeva, Anna   25,100 24,175 24,700 22,950 96,925
Ganshina, Sonya  23,750 23,975 24,425 24,400 96,550
Ershova, Yulyana 24,600 22,475 23,700 23,200 93,975
Arshinova, Arina 23,850 21,975 22,750 22,625 91,200
Kostina, Elizaveta 23,300 22,900 22,225 22,625 91,050
Ilina, Anna 23,850 21,375 22,550 23,025 90,800
Shmatko, Viktoria  24,850 22,150 21,525 22,075 90,600
Agarkova, Lada 22,750 23,300 22,500 21,475 90,025
Karakulova, Anastasia 24,100 20,150 22,550 22,350 89,150 

2001
Sergeeva, Mariya 24,950 23,775 23,725 23,250 95,700
Ermolova, Alina 23,800 23,875 24,300 23,200 95,175
Kurilenko, Ekaterina 23,250 22,300 23,750 23,750 93,050
Goloshapova, Anna 25,400 20,250 23,250 23,500 92,400
Yudkina, Yuliya 23,850 21,425 23,000 22,825 91,100
Isupova, Olga 23.000 22.575 22.725 21.600 89.900
Sergeeva, Anastasia  22,950 21,650 22,275 22,200 89,075
Shibaeva, Anastasia 22,050 23,125 21,850 21,875 88,900
Filippova, Polina 22,700 21,750 22,700 20,650 87,800
Popova, Viktoria  22,500 21,650 21,650 21,975 87,775
Agagulyan, Yasmina 22,900 22,200 22,050 20,525 87,675

2002
Matievskaya, Ekaterina 21,500 22,225 22,875 66,600

Dzhurkina, Anastasia 22,500 21,200 20,700 64,400
Pridannikova, Darya 20,500 21,450 21,550 63,500
Esipenko, Zhanna 21,100 20,875 20,325 62,300
Lyutikova, Polina 20,900 21,275 20,100 62,275
Luts, Ekaterina 21,250 19,550 21,450 62,250
Ayupova, Ekaterina 20,350 20,900 20,950 62,200
Sadomskaya, Olga 19,550 21,750 20,750 62,050
Singatulina, Valeriya  19,100 21,375 20,475 60,950
Bashirova, Kamilla 20,600 19,875 20,000 60,475

Kisoissa oli aivan varmasti useita tulevia mestareita, jotka eivät välttämättä vielä voittaneet. Tasoa ja potentiaalia löytyy Venäjältä tulevaisuudessakin, nähtäväksi jää löytyykö sitä joltakin maalta vielä enemmän.
Nyt tänä viikonloppuna Venäjällä on käynnissä mestaruuskisat, joista poissa ovat Kanaevan ja Dmitrievan, jotka ovat Grand Prix-kilpailussa Brnossa. Osallistujia ovat mm.Trubnikova, Donich, Lukonina, Mamun, Nazarenkova, Adel, Kudryavtseva, Bravikova, Bulycheyeva, Tkachenko ja Romenchenko.

3 kommenttia:

  1. Teidän tuloksissä on virhe - 1998v. :
    ensimmäisellä sijalla olivat
    Soldatova Aleksandra ja Sinitsina Julia

    VastaaPoista
  2. Olen pahoillani virheestä, mutta tuloksissa oli hirveä kirjaaminen kun nimet ja pisteet piti ottaa eri kautta... Yritän olla jatkossa tarkkaavaisempi (=

    VastaaPoista
  3. Aleksandra Soldatova aivan huippu! Todellakin yksi tulevaisuuden lupauksista!!

    VastaaPoista