tiistai 4. lokakuuta 2011

Nuorten SM-kisat

Viikonloppuna käytiin Tapiolan urheiluhallilla rytmisen nuorten SM-kilpailut, jonne onneksi pääsin lopulta paikan päälle! Kisoihin oli ilmainen sisäänpääsy, joten odotin paikalle enemmän yleisöä, no ei se mitään kisoissa oli kuitenkin hyvä ja kannustava tunnelma! (=

Lauantaina oli neliottelu, jonka voitti Elisen Aino Purje, toisena Ekateriina Volkova ja kolmantena Kati Rantsi. Eliseläisten rintaman katkaisi neljänneksi sijoittunut Sonja Kokkonen Suomalaisesta Voimisteluseurasta. Seuraavat kolme sijaa menivät taas Eliseen.

1. Aino Purje Elise 23,625 23,075 23,425 21,850 91,975
2. Ekaterina Volkova Elise 22,575 23,300 22,875 22,825 91,575
3. Kati Rantsi Elise-J 22,350 23,500 22,825 22,450 91,125
4. Sonja Kokkonen SVSE 21,925 21,800 22,550 23,075 89,350
5. Heleri Kolkkanen Elise 21,175 21,100 21,100 20,125 83,500
6. Sanna-Liisa Järvelä Elise 21,100 21,150 20,725 19,350 82,325
7. Riikka Kangas Elise 21,475 20,850 19,350 19,975 81,650
8. Jenni Kaita SVSE 21,350 21,325 18,950 18,525 80,150
9. Kristina Lapina Elise 20,350 20,750 20,225 18,575 79,900
10. Darja Kuosti Elise 19,875 21,075 19,675 17,750 78,375

Sunnuntaina vuorossa oli välinekohtaiset finaalit, ja olin oikeastaan yllättynyt hyvästä tasosta! Ihan lähivuosina on nuosemassa naisten sarjaan muutamia erittäin lupaavia junnuja. Erityisesti mieleeni jäi Ekateriina Volkovan upea ristaripiruetti sekä Kati Rantsin loistava penchepiruetti. Kaikki mitalit menivät neliottelun neljälle parhaalle. Nuori ja lupaava Ekateriina Volkova sai kultaa vanteesta ja keiloista sekä pronssia nauhasta ja pallosta. Hienosti esiintynyt Kati Rantsi voitti nauhan, oli toinen pallolla sekä kolmas keiloilla ja vanteella. Sonja Kokkonen oli pallon voittaja ja keilojen toinen. Mitaleja riitti vielä neliottelun voittajalle, Aino Purjeelle hopeata vanteesta sekä nauhasta.

Vanne
1. Ekaterina Volkova Elise 5,800 8,800 7,300 8,267 8,367 23,934 23,934
2. Aino Purje Elise 6,100 7,950 7,025 8,133 7,867 23,025 23,025
3. Kati Rantsi Elise-J 5,000 8,250 6,625 8,333 8,067 23,025 0,050 22,975
4. Sonja Kokkonen SVSE 4,100 8,900 6,500 8,200 8,067 22,767 22,767
5. Janni Kaita SVSE 5,700 8,250 6,975 7,633 7,033 21,641 0,200 21,441
6. Riikka Kangas Elise 3,700 7,700 5,700 7,967 7,333 21,000 21,000

Pallo
1. Sonja Kokkonen SVSE 4,200 8,600 6,400 8,233 8,267 22,900 22,900
2. Kati Rantsi Elise-J 5,400 5,800 5,600 8,067 8,067 21,734 21,734
3. Ekaterina Volkova Elise 5,400 6,650 6,025 8,133 7,667 21,825 0,150 21,675
4. Aino Purje Elise 5,400 7,400 6,400 7,900 6,867 21,167 21,167
5. Jenni Kaita SVSE 5,200 7,750 6,475 7,733 7,233 21,441 0,450 20,991
6. Sanna-Liisa Järvelä Elise 3,550 6,150 4,850 7,600 7,267 19,717 19,717

Keilat
1. Ekaterina Volkova Elise 6,450 7,150 6,800 8,500 8,100 23,400 23,400
2. Sonja Kokkonen SVSE 5,550 7,100 6,325 8,167 7,967 22,459 22,459
3. Kati Rantsi Elise -J 5,250 7,100 6,175 8,333 7,633 22,141 22,141
4. Heleri Kolkkanen Elise 5,750 7,350 6,550 7,867 7,467 21,884 21,884
5. Aino Purje Elise 6,300 6,700 6,500 7,900 7,300 21,700 21,700
6. Sanna-Liisa Järvelä Elise 4,550 5,550 5,050 7,633 7,367 20,050 20,050
Nauha
1. Kati Rantsi Elise-J 6,200 7,050 6,625 8,267 8,167 23,059 0,050 23,009
2. Aino Purje Elise 6,150 7,250 6,700 8,233 7,833 22,766 0,100 22,666
3. Ekaterina Volkova Elise 6,000 6,400 6,200 8,333 7,967 22,500 22,500
4. Sonja Kokkonen SVSE 5,050 6,800 5,925 8,167 8,033 22,125 22,125
5. Riikka Kangas Elise 5,700 6,550 6,125 7,733 7,633 21,491 21,491
6. Heleri Kolkkanen Elise 4,900 5,200 5,050 7,600 6,967 19,617 19,617
´
KUVIA JA VIDEOITA KISOISTA ON TULOSSA MAHDOLLISESTI JO HUOMENNA! :D

1 kommentti: